Nederlands | 97890011230009789001123000
Titel | De grote Bosatlas : voor vmbo-havo-vwo |
Type materiaal | Boek |
Editie | 53e ed., 4e opl.; |
Uitgave | Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2010 |
Overige gegevens | 288 p - ill., krt - 35 cm |
Annotatie | Met reg. - Oorspr. titel: Bos' Schoolatlas der geheele aarde. - Groningen : Wolters, 1877. |
ISBN | 97890011230009789001123000 |
PPN | 32844670X32844670X |
Rubriekscode | 950.6 |
Taal | Nederlands |
Onderwerp algemeen | Atlassen |
PIM Rubriek | Landen en Volken |
PIM Trefwoord | Atlassen |
Grote gekleurde kaarten van alle delen van de wereld, waaronder vele van Nederland. Met landschapskaarten en thematische kaarten en diagrammen van o.a. terrorisme, en gebruik van smartphones. Vanaf ca. 15 jaar.
Ballonstrips.
In korte hoofdstukken met meestal paginagrote kleurenfoto's en zwart-witte en gekleurde tekeningen in de tekst wordt van alles verteld over Nederlandse molens. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.