Nederlands | 9020941380906407582497890209413889789064075827
Titel | De geïllustreerde ruimteatlas voor de jeugd |
Auteur | Robert Burnham |
Secundaire auteur | Jeroen De Keyser |
Type materiaal | Boek |
Uitgave | Tielt : Lannoo ; Amsterdam [etc.], 2000 |
Overige gegevens | 128 p - ill., krt - 35 cm |
Annotatie | Oorspr. Engelse uitg.: Sydney [etc.] : Weldon Owen, cop. 2000. - Met reg. |
ISBN | 9020941380906407582497890209413889789064075827 |
PPN | 204511925 |
Rubriekscode | 551.1 |
Taal | Nederlands |
Onderwerp algemeen | Astronomie |
PIM Rubriek | Wetenschap en Techniek |
PIM Trefwoord | Astronomie |
Niek (ik-figuur) heeft een hekel aan zijn klasgenootje Gina. Helaas moet hij samen met haar een werkstuk maken en is ze lid van Nieks honkbalteam. Met veel stripachtige pentekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Hoe bouw je in het computerspel Minecraft een schuilplaats of bescherm je jezelf tegen monsters? Uitleg voor beginners, met tips van o.a. de makers. Met kleurenillustraties uit het spel. Vanaf ca. 10 t/m 16 jaar.
Na algemene informatie over reptielen wordt ingezoomd op eigenaardigheden van soorten krokodillen, hagedissen, slangen en schildpadden. Met paginagrote 3D-kleurenillustraties. Vanaf ca. 12 jaar.