Overzicht en analyse van ongeveer zestig van de meest invloedrijke kaarten in de wereldgeschiedenis.
Engels | 9781409345718 | 256 pagina's
| Titel | Great maps |
| Auteur | Jerry Brotton |
| Secundaire auteur | Catherine Saunders |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | LondonDK, [2014] |
| Overige gegevens | 256 pagina's - illustraties, kaarten - 31 cm |
| Annotatie | Ondertitel op omslag: The world's masterpieces explored and explained - Met index |
| ISBN | 9781409345718 |
| PPN | 391126016 |
| Rubriekscode | 519.3 |
| Taal | Engels |
| Onderwerp algemeen | Cartografie; Geschiedenis |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Cartografie |