Atlas van de wereld met eenvoudige landkaarten en korte informatie over steden of bezienswaardigheden. Met extra informatie over Nederland. Met kleurentekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Nederlands | 9789059473102
Titel | Mijn eerste Nederlandse wereldatlas |
Auteur | Tony Potter ; Lisa Regan ; Jo Moore ; Dennis Friedhoff |
Type materiaal | Boek |
Uitgave | Alphen aan den Rijn : Atrium, cop. 2010 |
Overige gegevens | 40 p - ill., krt - 32 cm |
ISBN | 9789059473102 |
PPN | 329605585 |
Rubriekscode | 950.6 |
Taal | Nederlands |
Onderwerp algemeen | Atlassen |
PIM Rubriek | Landen en Volken |
PIM Trefwoord | Atlassen |
Op kaarten van werelddelen en landen zie je wat ze allemaal eten. Met weetjes over o.a. (de verbouw van) producten, recepten en de nationale gerechten. Grote uitgave met gedetailleerde kleurentekeningen op land-en wereldkaarten. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.