Een verhelderend boek over de menopauze. Tanja Jess bespreekt de overgang en biedt praktische tips en oplossingen. Het boek behandelt hormonale schommelingen en de maatschappelijke druk rondom ouder worden. Jess deelt haar persoonlijke ervaringen en benadrukt het belang van onderlinge steun en het delen van informatie. Ze biedt adviezen vanuit haar eigen ervaring en die van meer dan 40 specialisten en deskundigen op het gebied van de peri- en postmenopauze. Toegankelijk en begrijpelijk geschreven. Tanja Jess (Karlsruhe, 1967) is een Duits-Nederlandse acteur en presentator. Ze schreef een klein aantal boeken.
Nederlands | 9789402717990 | 283 pagina's
| Titel | Kaarten op tafel : open, eerlijk en praktisch door de overgang |
| Auteur | Tanja Jess |
| Secundaire auteur | Daphne Deckers |
| Type materiaal | Boek |
| Editie | Eerste druk; |
| Uitgave | AmsterdamHarperCollins, september 2025 |
| Overige gegevens | 283 pagina's - 22 cm |
| Annotatie | Omslag vermeldt: Met bijdragen van onder meer Daphne Deckers, Heleen van Royen, Susan Smit, dr. Manon Kerkhof, hormoonexpert Vivian Reijs en dokter Nora Hendriks - Met literatuuropgave |
| ISBN | 9789402717990 |
| PPN | 446512966 |
| Rubriekscode | 615.8 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Overgangsjaren; Vrouwen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Overgangsjaren |