Topografische Atlas van de provincie Zeeland op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 99 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren uit 2012 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coördinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van topografische kaarten en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas.
Nederlands | 9789077350782
| Titel | Topografische atlas van Zeeland |
| Uniforme titel | Topografische atlas Zeeland 1:25.000 |
| Auteur | Thomas Termeulen Rob Kersbergen |
| Secundaire auteur | Rob Kersbergen |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | Landsmeer 12 Provinciën/The World of Maps, [2014] |
| Overige gegevens | XV, 100 pagina's - illustraties en kaarten - 33 cm |
| Annotatie | Met literatuuropgave, plaatsnamen index - Op de kaarten is een vierkantennet (met een interval van 1 km) aangegeven volgens het verschoven nationale, rechthoekige coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting - Gebaseerd op luchtfoto's uit 2012, met overzichtskaart - De hoogtegegevens in meters zijn gebaseerd op Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.), het hoogtelijnen-interval is 2,5 m - De laagwaterlijn en de dieptelijnen zijn aangegeven in meters beneden N.A.P; het dieptelijnen-interval is 5 m - Legenda in Nederlands en Engels - Met bladwijzer op voor- en achterschutblad |
| ISBN | 9789077350782 |
| PPN | 383795664 |
| Rubriekscode | Zeeland 986.3 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Zeeland; Topografische atlassen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Atlassen |