Topografische Atlas van de provincie Flevoland op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 92 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren uit 2011, 2013 en 2014 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coördinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Flevoland. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas.
Nederlands | 9789077350843
| Titel | Topografische atlas Flevoland : provincie atlas in de schaal 1:25.000 |
| Uniforme titel | Topografische provincie atlassen |
| Auteur | Thomas Termeulen Yuri Koole ; Rob Kersbergen |
| Secundaire auteur | Yuri Koole ; Rob Kersbergen |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | Landsmeer 12 Provincien, [2015] |
| Overige gegevens | XV, 93 pagina's - illustraties, kaarten - 33 cm |
| Annotatie | Met literatuuropgave, plaatsnamenindex - (Topografische provincie atlassen) - Op de kaarten is een vierkantennet (met een interval van 1 km) aangegeven volgens het verschoven nationale, rechthoekige coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting - Gebaseerd op luchtfoto's uit 2011, 2013 en 2014, met overzichtskaart - De hoogtegegevens in meters zijn gebaseerd op Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.), het hoogtelijnen-interval is 2,5 m - De laagwaterlijn en de dieptelijnen zijn aangegeven in meters beneden N.A.P; het dieptelijnen-interval is 5 m - Met bladwijzer op voor- en achterschutblad |
| ISBN | 9789077350843 |
| PPN | 393808777 |
| Rubriekscode | Flevoland 986.3 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Flevoland; Topografische atlassen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Atlassen |