Topografische Atlas van de provincie Friesland op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 153 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren uit 2011, 2013 en 2014 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coördinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Friesland. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas.
Nederlands | 9789077350829
| Titel | Topografische atlas van Fryslân/ Friesland |
| Uniforme titel | Topografische atlas Fryslân/Friesland 1:25.000 |
| Auteur | Thomas Termeulen Rob Kersbergen |
| Secundaire auteur | Rob Kersbergen |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | Landsmeer Uitgeverij 12 Provincien/The World of Maps, [2015] |
| Overige gegevens | XVII, 156 pagina's - illustraties, kaarten - 33 cm |
| Annotatie | Met literatuuropgave, plaatsnamenindex - Op de kaarten is een vierkantennet (met een interval van 1 km) aangegeven volgens het verschoven nationale, rechthoekige coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting - Gebaseerd op luchtfoto's uit 2011, 2013 en 2014, met overzichtskaart - De hoogtegegevens in meters zijn gebaseerd op Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.), het hoogtelijnen-interval is 2,5 m - De laagwaterlijn en de dieptelijnen zijn aangegeven in meters beneden N.A.P; het dieptelijnen-interval is 5 m - Met bladwijzer op voor- en achterschutblad |
| ISBN | 9789077350829 |
| PPN | 393549275 |
| Rubriekscode | Friesland 986.3 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Friesland; Topografische atlassen |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Atlassen |