In korte hoofdstukken met veel gekleurde afbeeldingen wordt van alles verteld over planeten, manen, sterren, maar ook over grote uitvindingen en de geschiedenis van de ruimtevaart. Vanaf ca. 11 jaar.
Nederlands | 9025736734
Titel | Het beste boek over astronomie |
Auteur | Carole Stott |
Secundaire auteur | Sjir Renkens |
Type materiaal | Boek |
Editie | [1e dr.]; |
Uitgave | Haarlem : Gottmer, cop. 2003 |
Overige gegevens | 63 p. - ill. - 32 cm |
Annotatie | Vert. van: The best-ever book of astronomy - London : Kingfisher - Met reg |
ISBN | 9025736734 |
PPN | 252231007 |
Rubriekscode | 551.1 |
Taal | Nederlands |
Onderwerp algemeen | Astronomie |
PIM Rubriek | Wetenschap en Techniek |
PIM Trefwoord | Astronomie |
Het is oktober en Halloween komt eraan. Bram zit vol nieuwe plannen om eerder aan snoep te komen, het feest van Mariana bij te wonen en een film te maken met Theo. Dagboek met veel cartoons. Vanaf ca. 10 jaar.
Zwarte gaten kun je zien, op de maan is geen geluid en op Venus regent het zwavelzuur. Verbaas je over vijftig weetjes tijdens een reis door de ruimte. Met ruimte- en eigentijdse illustraties in kleur. Vanaf ca. 11 jaar.