Allerlei wetenswaardigheden over het weer, voorzien van veel tekeningen en foto's in kleur. Vanaf ca. 11 jaar.
Nederlands | 9026611897
Titel | Wolken, wind en water : alles wat je wilt weten over het weer |
Auteur | Reinier van den Berg |
Secundaire auteur | Bas Mazur |
Type materiaal | Boek |
Editie | 2e dr; |
Uitgave | Kampen : Callenbach, 2005 |
Overige gegevens | 48 p. - ill. - 29 cm |
Annotatie | 1e dr.; 2003 |
ISBN | 9026611897 |
PPN | 253697824 |
Rubriekscode | 555 |
Taal | Nederlands |
Onderwerp algemeen | Weer |
PIM Rubriek | Natuur en Milieu |
PIM Trefwoord | Weer |
Stripfiguren leggen uit wat water is, hoe de kringloop werkt en waarvoor water wordt gebruikt. Met kleurenillustraties en een quiz. Vanaf ca. 9 jaar; ook voor kinderen die moeite hebben met lezen.
In korte, informatief pittige, teksten wordt informatie gegeven over water en de onmisbare rol ervan in de wereld. Met veel kleurenillustraties, tijdlijn en uitvouwbare pagina. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar.