Met krijt, houtskool en roodkrijt (sanguine) kan op verschillende manieren getekend worden. In de eerste helft van deze gids wordt hier uitleg over gegeven: lijnen, schaduwvlakken, het werken met tonen, clair-obscur, vegen en doezelen en tekenen met de handen. Vanaf de helft van het boekje volgen praktische stap-voor-stap voorbeelden: landschappen en stillevens. De gids is geïllustreerd met veel kleurenfoto's. De praktische uitleg in dit gidsje is vrij aardig: met veel voorbeelden is snel te zien hoe het materiaal gebruikt kan worden.
Nederlands | 9789044717211
| Titel | Tekenen met houtskool, krijt en sanguine |
| Uniforme titel | Basiscursus tekenen met houtskool, krijt en sanguine |
| Auteur | Gabriel Martín Roig |
| Secundaire auteur | Gabriel Martín ; Bert Verpoest |
| Type materiaal | Boek |
| Uitgave | AartselaarDeltas, cop. 2007 |
| Overige gegevens | 64 p - ill - 28 cm |
| Annotatie | Vert. van: Dibujo con carbón, creta y sanguina. - Barcelona : Parramón, cop. 2005. - (Guía para principiantes) |
| ISBN | 9789044717211 |
| PPN | 30554117X |
| Rubriekscode | 747.4 |
| Taal | Nederlands |
| Onderwerp algemeen | Houtskool |
| PIM Rubriek | |
| PIM Trefwoord | Tekenen |